家賃相場トップ >
関西の家賃相場
関西賃貸物件隊に登録されている物件を基に、リアルタイムで家賃相場を算出しています。
*ウィークリーマンションは集計対象外です。
家賃や駅名、市区町村名をクリックすると該当する物件一覧ページへ移動します。
横軸: 間取り別 種目別
| マンション | アパート | 一戸建て | |
|---|---|---|---|
| 千林大宮 | 48,000円(1件) | -- | -- |
| 野江内代 | 42,000円(1件) | -- | -- |
| 都島 | 43,667円(3件) | -- | -- |
| 天神橋筋六丁目 | 58,552円(56件) | -- | -- |
| 中崎町 | 68,500円(24件) | -- | -- |
| 東梅田 | 65,000円(1件) | -- | -- |
| 南森町 | 60,063円(16件) | -- | -- |
| 天満橋 | 65,500円(2件) | -- | -- |
| 谷町四丁目 | 118,333円(3件) | -- | -- |
| 谷町六丁目 | 94,000円(4件) | -- | -- |
| 谷町九丁目 | 66,393円(14件) | -- | -- |
| 四天王寺前夕陽丘 | 95,452円(21件) | -- | -- |
| 天王寺 | 78,583円(12件) | -- | -- |
| 阿倍野 | 68,061円(74件) | -- | -- |
| 文の里 | 69,350円(30件) | -- | -- |
| 田辺 | 50,000円(6件) | -- | -- |
| 駒川中野 | 63,625円(8件) | -- | -- |
| 平野 | 61,477円(118件) | 84,750円(2件) | -- |
| 喜連瓜破 | 69,816円(77件) | 68,000円(1件) | -- |
| 出戸 | 64,250円(72件) | -- | 65,000円(2件) |
| 長原 | 69,630円(40件) | -- | -- |
| 八尾南 | 71,455円(11件) | -- | -- |




