家賃相場トップ >
関西の家賃相場
関西賃貸物件隊に登録されている物件を基に、リアルタイムで家賃相場を算出しています。
*ウィークリーマンションは集計対象外です。
家賃や駅名、市区町村名をクリックすると該当する物件一覧ページへ移動します。
横軸: 間取り別 種目別
| 1R / 1K / 1DK | 2K / 2DK / 2LDK | 3K | 4K以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 千林大宮 | 48,000円(1件) | -- | -- | -- |
| 野江内代 | 42,000円(1件) | -- | -- | -- |
| 都島 | 43,667円(3件) | -- | -- | -- |
| 天神橋筋六丁目 | 52,589円(44件) | 78,818円(11件) | 98,000円(1件) | -- |
| 中崎町 | 63,900円(20件) | 89,333円(3件) | 98,000円(1件) | -- |
| 東梅田 | 65,000円(1件) | -- | -- | -- |
| 南森町 | 59,400円(15件) | 70,000円(1件) | -- | -- |
| 天満橋 | 36,000円(1件) | 95,000円(1件) | -- | -- |
| 谷町四丁目 | -- | 95,000円(1件) | 130,000円(2件) | -- |
| 谷町六丁目 | 71,000円(2件) | -- | 117,000円(2件) | -- |
| 谷町九丁目 | 66,393円(14件) | -- | -- | -- |
| 四天王寺前夕陽丘 | 80,300円(15件) | 94,667円(3件) | 133,000円(2件) | 250,000円(1件) |
| 天王寺 | 64,444円(9件) | 73,000円(1件) | 145,000円(2件) | -- |
| 阿倍野 | 49,500円(43件) | 79,429円(21件) | 124,444円(9件) | 120,000円(1件) |
| 文の里 | 54,658円(19件) | 88,500円(8件) | 111,333円(3件) | -- |
| 田辺 | 50,000円(6件) | -- | -- | -- |
| 駒川中野 | 53,200円(5件) | 54,000円(1件) | 94,500円(2件) | -- |
| 平野 | 44,966円(59件) | 73,854円(41件) | 85,147円(19件) | 125,000円(1件) |
| 喜連瓜破 | 56,500円(22件) | 68,681円(27件) | 79,550円(28件) | 119,000円(1件) |
| 出戸 | 51,250円(24件) | 66,609円(22件) | 74,624円(25件) | 65,000円(3件) |
| 長原 | 57,091円(11件) | 76,000円(15件) | 72,657円(14件) | -- |
| 八尾南 | 47,000円(2件) | 75,875円(8件) | 85,000円(1件) | -- |




