家賃相場トップ >
関西の家賃相場
関西賃貸物件隊に登録されている物件を基に、リアルタイムで家賃相場を算出しています。
*ウィークリーマンションは集計対象外です。
家賃や駅名、市区町村名をクリックすると該当する物件一覧ページへ移動します。
横軸: 間取り別 種目別
| マンション | アパート | 一戸建て | |
|---|---|---|---|
| 中津 | 56,667円(15件) | 25,000円(1件) | -- |
| 梅田 | 64,925円(8件) | -- | -- |
| 淀屋橋 | 75,000円(1件) | -- | -- |
| 本町 | 116,667円(3件) | -- | -- |
| 心斎橋 | 152,000円(2件) | -- | -- |
| なんば | 69,822円(73件) | -- | -- |
| 大国町 | 65,771円(48件) | -- | -- |
| 天王寺 | 72,139円(72件) | -- | -- |
| 昭和町 | 54,575円(40件) | -- | -- |
| 西田辺 | 56,250円(8件) | -- | -- |
| 長居 | 76,250円(8件) | -- | -- |
| あびこ | 45,000円(4件) | -- | -- |
| 北花田 | 47,000円(1件) | -- | 56,667円(3件) |
| 新金岡 | 48,000円(1件) | 42,000円(1件) | -- |




