家賃相場トップ >
関西の家賃相場
関西賃貸物件隊に登録されている物件を基に、リアルタイムで家賃相場を算出しています。
*ウィークリーマンションは集計対象外です。
家賃や駅名、市区町村名をクリックすると該当する物件一覧ページへ移動します。
横軸: 間取り別 種目別
| 1R / 1K / 1DK | 2K / 2DK / 2LDK | 3K | 4K以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 中津 | 54,688円(16件) | -- | -- | -- |
| 梅田 | 64,925円(8件) | -- | -- | -- |
| 淀屋橋 | 75,000円(1件) | -- | -- | -- |
| 本町 | 109,000円(2件) | 132,000円(1件) | -- | -- |
| 心斎橋 | 54,000円(1件) | -- | 250,000円(1件) | -- |
| なんば | 63,769円(52件) | 78,389円(18件) | 123,333円(3件) | -- |
| 大国町 | 59,306円(36件) | 76,300円(10件) | 129,500円(2件) | -- |
| 天王寺 | 52,936円(47件) | 87,429円(14件) | 135,222円(9件) | 132,500円(2件) |
| 昭和町 | 47,500円(30件) | 69,714円(7件) | 90,000円(3件) | -- |
| 西田辺 | 40,833円(6件) | 102,500円(2件) | -- | -- |
| 長居 | 58,667円(3件) | 71,667円(3件) | 109,500円(2件) | -- |
| あびこ | 45,000円(4件) | -- | -- | -- |
| 北花田 | -- | -- | 54,250円(4件) | -- |
| 新金岡 | -- | 45,000円(2件) | -- | -- |




