家賃相場トップ >
関西の家賃相場
関西賃貸物件隊に登録されている物件を基に、リアルタイムで家賃相場を算出しています。
*ウィークリーマンションは集計対象外です。
家賃や駅名、市区町村名をクリックすると該当する物件一覧ページへ移動します。
横軸: 間取り別 種目別
| マンション | アパート | 一戸建て | |
|---|---|---|---|
| 上本町 | 75,188円(16件) | -- | -- |
| 鶴橋 | 50,000円(1件) | -- | -- |
| 今里 | 52,775円(71件) | -- | -- |
| 布施 | 51,500円(6件) | -- | -- |
| 長瀬 | 40,000円(5件) | -- | -- |
| 弥刀 | 60,769円(13件) | 63,000円(1件) | -- |
| 久宝寺口 | 58,300円(5件) | -- | -- |
| 近鉄八尾 | 48,750円(2件) | -- | -- |




