家賃相場トップ >
関西の家賃相場
関西賃貸物件隊に登録されている物件を基に、リアルタイムで家賃相場を算出しています。
*ウィークリーマンションは集計対象外です。
家賃や駅名、市区町村名をクリックすると該当する物件一覧ページへ移動します。
横軸: 間取り別 種目別
| 1R / 1K / 1DK | 2K / 2DK / 2LDK | 3K | 4K以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 上本町 | 75,188円(16件) | -- | -- | -- |
| 鶴橋 | 50,000円(1件) | -- | -- | -- |
| 今里 | 48,276円(58件) | 67,909円(11件) | 80,000円(1件) | 120,000円(1件) |
| 布施 | 51,500円(6件) | -- | -- | -- |
| 長瀬 | 21,000円(3件) | 62,000円(1件) | 75,000円(1件) | -- |
| 弥刀 | 44,500円(6件) | 73,000円(7件) | 75,000円(1件) | -- |
| 久宝寺口 | 52,833円(3件) | 63,000円(1件) | 70,000円(1件) | -- |
| 近鉄八尾 | 48,750円(2件) | -- | -- | -- |




