家賃相場トップ >
関西の家賃相場
関西賃貸物件隊に登録されている物件を基に、リアルタイムで家賃相場を算出しています。
*ウィークリーマンションは集計対象外です。
家賃や駅名、市区町村名をクリックすると該当する物件一覧ページへ移動します。
横軸: 間取り別 種目別
| 1R / 1K / 1DK | 2K / 2DK / 2LDK | 3K | 4K以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 大阪ドーム前千代崎 | 68,038円(13件) | 65,000円(1件) | -- | -- |
| 西長堀 | 73,750円(4件) | 75,000円(2件) | 163,333円(3件) | -- |
| 西大橋 | 83,818円(11件) | 168,000円(2件) | 167,750円(4件) | -- |
| 心斎橋 | 180,000円(1件) | -- | -- | -- |
| 長堀橋 | 56,500円(2件) | -- | -- | -- |
| 松屋町 | -- | -- | 112,000円(2件) | -- |
| 谷町六丁目 | 70,333円(3件) | 97,000円(1件) | 90,000円(1件) | -- |
| 玉造 | 61,400円(5件) | 84,667円(3件) | -- | -- |




