家賃相場トップ >
関西の家賃相場
関西賃貸物件隊に登録されている物件を基に、リアルタイムで家賃相場を算出しています。
*ウィークリーマンションは集計対象外です。
家賃や駅名、市区町村名をクリックすると該当する物件一覧ページへ移動します。
横軸: 間取り別 種目別
| マンション | アパート | 一戸建て | |
|---|---|---|---|
| 天神橋筋6丁目 | 58,062円(39件) | -- | -- |
| 扇町 | 59,364円(11件) | -- | -- |
| 南森町 | 54,200円(10件) | -- | -- |
| 堺筋本町 | 112,667円(3件) | -- | -- |
| 長堀橋 | 65,000円(1件) | -- | -- |
| 日本橋 | 115,500円(4件) | -- | -- |
| 恵美須町 | 91,833円(3件) | -- | -- |
| 動物園前 | 38,000円(1件) | -- | -- |
| 天下茶屋 | 62,333円(3件) | -- | -- |




