家賃相場トップ >
関西の家賃相場
関西賃貸物件隊に登録されている物件を基に、リアルタイムで家賃相場を算出しています。
*ウィークリーマンションは集計対象外です。
家賃や駅名、市区町村名をクリックすると該当する物件一覧ページへ移動します。
横軸: 間取り別 種目別
| マンション | アパート | 一戸建て | |
|---|---|---|---|
| 西梅田 | 65,000円(1件) | -- | -- |
| 肥後橋 | 120,500円(4件) | -- | -- |
| 本町 | 93,571円(7件) | -- | -- |
| 四ツ橋 | 89,859円(22件) | -- | -- |
| なんば | 74,903円(31件) | -- | -- |
| 大国町 | 63,413円(46件) | -- | -- |
| 花園町 | 40,000円(1件) | -- | -- |
| 岸里 | 58,750円(4件) | -- | -- |
| 玉出 | 67,667円(3件) | -- | -- |
| 住之江公園 | 42,000円(1件) | -- | -- |




