家賃相場トップ >
関西の家賃相場
関西賃貸物件隊に登録されている物件を基に、リアルタイムで家賃相場を算出しています。
*ウィークリーマンションは集計対象外です。
家賃や駅名、市区町村名をクリックすると該当する物件一覧ページへ移動します。
横軸: 間取り別 種目別
| マンション | アパート | 一戸建て | |
|---|---|---|---|
| 萩ノ茶屋 | 42,000円(1件) | -- | -- |
| 天下茶屋 | 67,000円(2件) | -- | -- |
| 岸里玉出 | 30,000円(1件) | -- | -- |
| 帝塚山 | 76,333円(3件) | -- | -- |
| 沢之町 | 50,000円(1件) | -- | -- |
| 我孫子前 | 45,000円(1件) | -- | -- |
| 初芝 | 47,000円(1件) | 45,000円(1件) | -- |




