家賃相場トップ >
関西の家賃相場
関西賃貸物件隊に登録されている物件を基に、リアルタイムで家賃相場を算出しています。
*ウィークリーマンションは集計対象外です。
家賃や駅名、市区町村名をクリックすると該当する物件一覧ページへ移動します。
横軸: 間取り別 種目別
| マンション | アパート | 一戸建て | |
|---|---|---|---|
| 天王寺 | 86,474円(19件) | -- | -- |
| 美章園 | 58,821円(14件) | -- | -- |
| 南田辺 | 51,467円(15件) | -- | -- |
| 長居 | 71,571円(7件) | -- | -- |
| 我孫子町 | 38,333円(3件) | -- | -- |
| 浅香 | 52,143円(7件) | 38,500円(2件) | 52,500円(2件) |
| 堺市 | 49,000円(5件) | 38,500円(2件) | 55,000円(1件) |




