家賃相場トップ >
関西の家賃相場
関西賃貸物件隊に登録されている物件を基に、リアルタイムで家賃相場を算出しています。
*ウィークリーマンションは集計対象外です。
家賃や駅名、市区町村名をクリックすると該当する物件一覧ページへ移動します。
横軸: 間取り別 種目別
| 1R / 1K / 1DK | 2K / 2DK / 2LDK | 3K | 4K以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 上本町 | 78,688円(8件) | 128,000円(1件) | 118,000円(2件) | 100,000円(1件) |
| 鶴橋 | 53,000円(2件) | -- | -- | -- |
| 今里 | 41,632円(19件) | 71,000円(5件) | 76,000円(2件) | -- |
| 布施 | 49,667円(6件) | -- | -- | -- |
| 河内永和 | 59,000円(1件) | -- | -- | -- |
| 河内花園 | 25,000円(1件) | -- | -- | -- |




