家賃相場トップ >
関西の家賃相場
関西賃貸物件隊に登録されている物件を基に、リアルタイムで家賃相場を算出しています。
*ウィークリーマンションは集計対象外です。
家賃や駅名、市区町村名をクリックすると該当する物件一覧ページへ移動します。
横軸: 間取り別 種目別
| マンション | アパート | 一戸建て | |
|---|---|---|---|
| 八尾 | 58,667円(3件) | -- | -- |
| 久宝寺 | 59,652円(66件) | -- | 65,000円(1件) |
| 加美 | 59,628円(405件) | 65,800円(5件) | 67,875円(8件) |
| 平野 | 58,646円(350件) | 62,500円(4件) | 68,333円(3件) |
| 東部市場前 | 57,165円(20件) | -- | -- |
| 天王寺 | 49,600円(5件) | -- | -- |
| JR難波 | 64,650円(6件) | -- | -- |




