JR加美 格安2DK賃貸物件
| 物件種目 | 建築年 | 賃料 | 管理・共益費 | 敷金 | 礼金 | 保証金 | 償却・敷引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 1988年08月 | 57,000円 | 7,000円 | --円 | 60,000円 | 円 | 170,000円 |
| 所在地 | 大阪市平野区加美鞍作2-1-24 |
|---|---|
| 交通 | JR関西本線 加美駅 から 5 分 |
| 駐車場 | ---- (月額15,750円) |
| 間取り | 2DK |
| 専有面積 | 44.48m2 (約13坪) |
| 建物使用部分面積 | --m2 |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 設備 | バス・トイレ別 シャワー 給湯 室内洗濯機置き場 CATV エレベータ バルコニー 駐輪場 インターネット |
| 条件 | ---- |
| 主要採光面 | 東 |
| 部屋位置 | 中部屋 |
| 部屋階(建物階数) | 6階 (地上8階 / 地下--階 建) |
| 入居可能時期 | 即入居可 |
| 契約期間 | なし |
| 取引態様 | 一般 |
| 情報更新日 | 2006年11月14日 |
| 施設費用 | ----円 |
| 造作譲渡費 | ----円 |
| その他費用 | |
| 備考 | JR加美 格安2DK賃貸物件 CATV・ケーブルNET・ケーブルPHONE対応 BSアンテナ 有線放送 管理人常駐 総戸数88戸の大型賃貸マンション |
| 管理番号 | 2722956D51605 |
|---|---|
| 業者所在地 | |
| 免許番号 | |
| 業者名 | |
| 電話番号 | |
| メール | |
| 備考 |






