Å·¿À¶¶¶Ú¾¦Å¹³¹¶á¤¯¡ªÇãÊªÊØÍø¡ª±Ø¤â¶á¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª
| ʪ·ï¼ïÌÜ | ·úÃÛǯ | ÄÂÎÁ | ´ÉÍý¡¦¶¦±×Èñ | Éß¶â | Îé¶â | Êݾڶâ | ½þµÑ¡¦Éß°ú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | 2004ǯ06·î | 76,000±ß | --±ß | -- | -- | 150,000±ß | 150,000±ß |
| ½êºßÃÏ | Âçºå»ÔË̶軳ùõÄ® |
|---|---|
| ¸òÄÌ | Âçºå»ÔëĮÀþ ÃæºêÄ®±Ø ¤«¤é 6 ʬ |
| ¸òÄÌ 2 | JR´Ä¾õÀþ Å·Ëþ±Ø ¤«¤é 7 ʬ |
| Ãó¼Ö¾ì | ¤Ê¤· |
| ´Ö¼è¤ê | 1DK |
| ÀìÍÌÌÀÑ | 28.71m2 (Ìó8ÄÚ) |
| ·úʪ»ÈÍÑÉôʬÌÌÀÑ | --m2 |
| ·úʪ¹½Â¤ | RC¡ÊÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡Ë |
| ÀßÈ÷ | ¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ ¥·¥ã¥ï¡¼ µëÅò ¥¨¥¢¥³¥ó ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿ ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥° |
| ¾ò·ï | ---- |
| ¼çÍ׺θ÷ÌÌ | ---- |
| Éô²°°ÌÃÖ | ---- |
| Éô²°³¬(·úʪ³¬¿ô) | 2³¬¡¡(ÃϾå8³¬ / Ãϲ¼--³¬ ·ú) |
| Æþµï²Äǽ»þ´ü | ¨Æþµï²Ä |
| ·ÀÌó´ü´Ö | ¤Ê¤· |
| ¼è°úÂÖÍÍ | °ìÈÌ |
| ¾ðÊ󹹿·Æü | 2005ǯ12·î18Æü |
| »ÜÀßÈñÍÑ | ----±ß |
| ¤ºî¾ùÅÏÈñ | ----±ß |
| ¤½¤Î¾ÈñÍÑ |
| ´ÉÍýÈÖ¹æ | 030001104 |
|---|---|
| ¶È¼Ô½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜÂçºå»ÔË̶辮¾¾¸¶5-14 |
| ÌȵöÈÖ¹æ | ÂçºåÉÜÃλö¡Ê2¡ËÂè046337¹æ |
| ¶È¼Ô̾ | ÄÂÂߥ¦¥¨¥¹¥ÈºåµÞÇßÅÄŹ |
| ÅÅÏÃÈÖ¹æ | 06-6363-5511 |
| ¥á¡¼¥ë | west-net@fsinet.or.jp |
| È÷¹Í | ¤Ê¤«¤Ê¤«´õ˾¤Î¤ªÉô²°¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤Êý¡¢Êݾڿͤ俦¶È¤Ê¤É¿³ºº¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¡¢°ú±Û¤·¤·¤¿¤¤¤±¤Éͽ»»Ì̤¬É԰¤ÊÊý¡¢Â¾¼Ò¤ÇÃǤé¤ì¤¿Êý¤Ê¤É¡¢Äü¤á¤º¤Ë°ìÅÙ¤´ÍèŹ²¼¤µ¤¤¡ªÌÀ¤ë¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤Þ¤¿¼ÁÌäÅù¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÅÅÏò¼¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª |






