±Ø¶á¤¯¡ªÇßÅĤؤ⤹¤°¡ª¶á¤¯¤Ë¾¦Å¹³¹¤¬¤¢¤êÇãʪ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡ª
| ʪ·ï¼ïÌÜ | ·úÃÛǯ | ÄÂÎÁ | ´ÉÍý¡¦¶¦±×Èñ | Éß¶â | Îé¶â | Êݾڶâ | ½þµÑ¡¦Éß°ú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | 1989ǯ03·î | 70,000±ß | 5,000±ß | -- | -- | 450,000±ß | 350,000±ß |
| ½êºßÃÏ | Âçºå»ÔË̶軳ùõÄ®£µ |
|---|---|
| ¸òÄÌ | Âçºå»Ôºæ¶ÚÀþ ÀðÄ®±Ø ¤«¤é 4 ʬ |
| ¸òÄÌ 2 | Âçºå»ÔëĮÀþ Å·¿À¶¶¶ÚÏ»ÃúÌÜ±Ø ¤«¤é 8 ʬ |
| Ãó¼Ö¾ì | ¤¢¤ê (·î³Û20,000±ß) |
| ´Ö¼è¤ê | 2DK |
| ÀìÍÌÌÀÑ | 42.26m2 (Ìó12ÄÚ) |
| ·úʪ»ÈÍÑÉôʬÌÌÀÑ | --m2 |
| ·úʪ¹½Â¤ | RC¡ÊÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡Ë |
| ÀßÈ÷ | ¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ ¥·¥ã¥ï¡¼ µëÅò ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿ ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ |
| ¾ò·ï | ---- |
| ¼çÍ׺θ÷ÌÌ | ---- |
| Éô²°°ÌÃÖ | ---- |
| Éô²°³¬(·úʪ³¬¿ô) | 6³¬¡¡(ÃϾå6³¬ / Ãϲ¼--³¬ ·ú) |
| Æþµï²Äǽ»þ´ü | ¨Æþµï²Ä |
| ·ÀÌó´ü´Ö | ¤Ê¤· |
| ¼è°úÂÖÍÍ | °ìÈÌ |
| ¾ðÊ󹹿·Æü | 2005ǯ12·î16Æü |
| »ÜÀßÈñÍÑ | ----±ß |
| ¤ºî¾ùÅÏÈñ | ----±ß |
| ¤½¤Î¾ÈñÍÑ |
| ´ÉÍýÈÖ¹æ | 030001094 |
|---|---|
| ¶È¼Ô½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜÂçºå»ÔË̶辮¾¾¸¶5-14 |
| ÌȵöÈÖ¹æ | ÂçºåÉÜÃλö¡Ê2¡ËÂè046337¹æ |
| ¶È¼Ô̾ | ÄÂÂߥ¦¥¨¥¹¥ÈºåµÞÇßÅÄŹ |
| ÅÅÏÃÈÖ¹æ | 06-6363-5511 |
| ¥á¡¼¥ë | west-net@fsinet.or.jp |
| È÷¹Í | ¤Ê¤«¤Ê¤«´õ˾¤Î¤ªÉô²°¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤Êý¡¢Êݾڿͤ俦¶È¤Ê¤É¿³ºº¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¡¢°ú±Û¤·¤·¤¿¤¤¤±¤Éͽ»»Ì̤¬É԰¤ÊÊý¡¢Â¾¼Ò¤ÇÃǤé¤ì¤¿Êý¤Ê¤É¡¢Äü¤á¤º¤Ë°ìÅÙ¤´ÍèŹ²¼¤µ¤¤¡ªÌÀ¤ë¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤Þ¤¿¼ÁÌäÅù¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÅÅÏò¼¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª |






